Цены Ветклиники
Терапия
Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
Клинический осмотр: (осмотр,консультация, ВСО и ЛУ, измерение температуры, пальпация, аускультация. измерение массы тела) | 1 гол. | 600 |
Повторный прием | 1 гол. | 300 |
Разработка схемы лечения | 1 схема | 300 |
Фиксация животного | 1 гол. | 500-2000 |
Обработка ушных раковин (от cложности ) | 1 гол. | 300-1500 |
Обработка животных от эктопаразитов | 1 гол. | 300-500 |
Дегельминтизация | 1 гол. | 300-500 |
Обрезка когтей, клюва, резцов у грызунов | 1 гол. | 300-500 |
Санация перианальных желез | 1 гол. | 600 |
Диагностика лампой Вуда | 1 проц. | 300 |
Снятие клеща | 1 проц. | 300 |
Снятие швов | 1 проц. | 300-1000 |
Снятие в/в катетера | 1 проц. | 200 |
Наложение асептической повязки | 1 проц. | 1000-3000 |
Прием и консультация врача узкой специализации | 1 гол. | 1500 |
Консультация
Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
Консультация | ||
Общая | 15 мин | 500 |
Развернутая | 30 мин | 1000 |
ЭХОКГ | 1 проц. | от 2500 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 1 проц. | от 3000 |
Цифровая диагностика тканей организма
Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
Цифровая диагностика тканей организма (для всех животных) | ||
Цифровая диагностика обычный | 1 шт. | 1500 |
Повторный цифровая диагностика снимок | 1 шт. | 1000 |
Цифровая диагностика с контрастом | 1шт. | от 1500 до 5000 |
Ангеография | 1 проц. | 2000 |
Запись на диск | 1 шт. | 500 |
УЗИ
Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
УЗИ | ||
УЗИ одного органа | 1 проц. | 800 |
УЗИ системы органов | 1 проц. | 2000 |
УЗИ брюшной полости | 1 проц. | 1500 |
Составление протокола УЗИ (в течении суток) | 600 |
Лабораторные методы исследования
Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
Лабораторные методы исследования (все анализы производятся в специализированной лаборатории) | ||
Экспресс анализ на бабезиоз (пироплазмоз) | 1 проба | 2000 |
Микроскопический анализ на эктопаразитов | 1 проба | 800 |
Микроскопия мочи на наличие осадка | 1 проба | 500 |
Взятие крови из вены | 1 проба | 500 |
Взятие периферической крови | 1 проба | 300 |
Взятие цитологии | 1 проба | от 1000 |
(биопсийный материал, синовиальная суставная жидкость, спинномозговая жидкость) | ||
Взятие смывов, соскобов, посевов | 1 проба | 300 |
Аспирация содержимого полости перикарда | 1 проба | 1000 |
Измерение содержания сахара в крови(глюкометр) | 2000-3000 | |
Доставка биологических проб в лабораторию | по Москве | 300 |
Введение лекарственных средств
Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
Введение лекарственных средств: | ||
Перорально | 1 манипуляция | 300-500 |
Ректально | 1 манипуляция | 500 |
Конъюктивально | 1 глаз | 300 |
Назально | 1 манипуляция | 300 |
Инъекции: (с использованием клин.препаратов) | ||
подкожные, внутримышечные | 1 инъекция | 300 |
препаратом владельца | 1 инъекция | 200 |
внутривенные по катетеру | 1 инъекция | 300 |
Внутрисуставные | 1 инъекция | 1000-2000 |
Внутриполостные | 1 инъекция | 2000-4500 |
Внутрисердечные | 1 инъекция | 3000-6000 |
Субконъюктивальные (блокада) | 1 инъекция | 800 |
Инфузионная терапия (зависит от состава): | ||
Постановка в/в катетера | 1 проц. | 500-1000 |
Подкожное капельное введение | 30 мин. | 500-2000 |
Внутривенная инфузионная терапия | 1 час | 1000-4000 |
каждые последующие 60 мин. инфузии | 1 час | 600-1500 |
Другие методы терапии и диагностики
Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
Другие методы терапии и диагностики | ||
Гастроцентез | 1 проц. | 3000-5000 |
Плевроцентез | 1 проц. | 3000-5000 |
Лапароцинтез | 1 проц. | от 600 |
Аутогемотерапия | 1 проц. | 2000 |
PRP-терапия | 1 проц. | от 1500 |
Зондирование пищевода и желудка (без стоимости наркоза) | 1 проц. | 1500-7000 |
Промывание желудка | 1 проц. | 2000-6000 |
Введение лекарственных средств в желудок | 1 введение | 900-2000 |
Постановка эндотрахеальной трубки/интубация | 1 проц. | 3000 |
Реанимация | 1 проц. | от 3000 |
Интенсивная терапия | 1 сутки | от 5000 |
Новокаиновые блокады : | ||
Ифильтрационная | 1 блокада | 1000-3000 |
сакральная высокая/низкая | 1 блокада | 2000-5000 |
эпидуральная | 1 блокада | 2000-5000 |
ушного ганглия | 1 блокада | 3000-6000 |
регионарная | 1 блокада | 2000-5000 |
циркулярная | 1 блокада | 1000-4000 |
Груминг
Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
Груминг для собак | ||
Гигиеническая стрижка (без стоимости анестезии) | 1 гол. | 3500-10 000 |
Модельная стрижка (без стоимости анестезии) | 1 гол. | 3000-15 000 |
Груминг для кошек | ||
Удаление колтунов : | ||
1 категория | 1 гол. | 1000-3000 |
2 категория | 1 гол. | 3000-6000 |
Гигиеническая стрижка (без стоимости анестезии) | 1 гол. | 3000-8000 |
Модельная стрижка (без стоимости анестезии) | 1 гол. | 3500-10 000 |
Вакцинация и иммунизация
Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
Вакцинация (без стоимости клинического осмотра) | ||
Собаки: | ||
Nobivac (Голладия) DHPPI + Lepto | 1 гол. | 1100 |
Nobivac (Голладия) DHPPI + Lepto + Rabies | 1 гол. | 1600 |
Nobivac (Голландия) Puppy | 1 гол. | 1000 |
Nobivac (Голладия) Rabies | 1 гол. | 900 |
Eurican/Hecsadog (Франция) DHPPI2+L | 1 гол. | 1500 |
Eurican/Hecsadog (Франция) DHPPI2+LR | 1 гол. | 1800 |
Мультикан 6 и 8 (Россия) | 1 гол. | 1000-1500 |
Вакцинация против пироплазмоза (бабезиоза) | 1 гол. | 1000 |
Кошки: | ||
PureVax USA | 1 гол. | 2000 |
Квадрикат (Фрация) | 1 гол. | 1600 |
Nobivac (Голладия) Tricat | 1 гол. | 1000 |
Nobivac (Голладия) Tricat+ Rabies | 1 гол. | 1600 |
Мультифел (Россия) | 1 гол. | 1000 |
Оформление ветеринарного паспорта | 1 паспорт | 300 |
Инъекция антигистаминного препарата | 1 инъекция | 300-600 |
Иммунизация | ||
Витакан-С, Витакан-Г, Глобкан, Гискан | 1 доза | 1000 |
Витафел-С, Витафел-Г, Глобфел | 1 доза | 1000 |
Иммуномодуляторы | 1 доза | 500-2000 |
Вакцинация от микроспории и трихофитии в т/ч лечебная | ||
вакдерм | 1 доза | 1000 |
микродерм | 1 доза | 1000 |
Хирургия
Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
Хирургия общая (без стоимости наркоза) | ||
Премедикация | 1 гол. | 1000 |
Миорелаксация | ||
от 1 до 5 кг | 1 гол. | 500 |
от 5 до 10 кг | 1 гол. | 700 |
от 10 кг | 1 гол | 1000 |
Общий неингаляционный наркоз для проведения оперативных вмешательств и манипуляций | ||
1 категория сложности до 10 кг | 1 гол. | 1500-2500 |
2 категория сложности от 10 кг-25 кг | 1 гол. | 3000-5000 |
3 категория сложности от25 кг-35 кг | 1 гол. | 6000-10 000 |
Общий неингаляционный наркоз экзотических животных (крысы, кролики, хорьки, шиншиллы) | 1 гол. | 1000- 3000 |
Обработка ран хирургическая (с наложением швов): | ||
1 категория сложности | 1 проц. | 1000-3000 |
2 категория сложности | 1 проц. | 2000-4000 |
3 категория сложности | 1 проц. | 3000-5000 |
4 категория сложности | 1 проц. | 4000-6000 |
5 категория сложности | 1 проц. | 5000-7000 |
Лечение гематом, абсцессов, лимфоэкстравазатов | 1 гол. | от 1000 |
Постановка дренажа (абсцесс, гематома, п/а синус) | 1 проц. | от 1000 |
Хирургическая обработка послеоперационных ран: | ||
1 категория сложности | 1 проц. | 300-1000 |
2 категория сложности | 1 проц. | 1000-2000 |
3 категория сложности | 1 проц. | 2000-3500 |
Остановка кровотечений : | ||
тампонада | 1 проц. | 400-2000 |
наложение гемостатического зажима | 1 проц. | 300 |
лигирование сосуда | 1 проц. | 500 |
«обкалывание» сосуда | 1 проц. | 500 |
наложение сосудистого шва | 1 проц. | 3000-5000 |
давящая повязка | 1 проц. | 500-3000 |
применение гемостатических средств | 1 проц. | 500-1500 |
Ампутация рудиментарных пальцев у собак: (без стоимости наркоза) | ||
до 2-х нед. возраста | 1 лапа | 1000-3000 |
от 2-х нед. возраста до 4-х нед. возраста | 1 лапа | 2000-4000 |
старше 4-х нед. возраста | 1 лапа | 3000-5000 |
Ампутация хвоста у собак (без стоимости наркоза) | ||
до 10-дн. возраста | 1 гол. | 1000-3000 |
от 10-дн. возраста до 2-х мес. возраста | 1 гол. | 2000-4000 |
старше 2-мес. возраста | 1 гол. | 3000-5000 |
Экзартикуляция фаланг у кошек: «мягкие лапки» | 1 лапа | 3000 |
Купирование ушных раковин: (без стоимости наркоза) | ||
до 1,5 мес. возраста | 1 гол. | 4000-8000 |
от 1,5 мес. до 4-мес. возраста | 1 гол. | 6000-10 000 |
старше 4-мес. возраста | 1 гол. | 8000-15 000 |
исправление неправильно купированных ушей | 1 гол. | от 10 000 |
Лечение гематом ушной раковины | 1 гол. | 2000-6000 |
Тотальная резекция наружного слухового прохода с остеотомией | 1 проц. | 10000-15000 |
Операции на гортани и шейном отделе пищевода | 1 гол. | 6000-15000 |
Стоматология
Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
Снятие зубного камня с санацией ротовой полости (с миорелаксантом) | ||
механическим способом | 1 гол. | 3000-5 000 |
аппаратом УЗ-скайлер | 1 гол. | 6000-10 000 |
Снятие зубного камня (как доп. услуга) | ||
механическим способом | 1 зуб | 400-1000 |
аппаратом УЗ-скайлер | 1 зуб | 500-1000 |
Удаление молочных зубов: | ||
резцы | 1 зуб. | 400 |
премоляры | 1 зуб. | 500 |
моляры | 1 зуб | 800-1000 |
клыки | 1 зуб | 800 |
Удаление постоянных зубов: | ||
резцы | 1 зуб. | 500 |
премоляры | 1 зуб. | 600 |
моляры | 1 зуб | 900-1500 |
клыки | 1 зуб | 900-1500 |
Стоимость всех ветеринарных услуг в ночное время с 22:00 до 9:00 увеличивается на 100%.